PROFILE - プロフィール -

工藤 遥加
-
- 生年月日
- 1992年11月18日
-
- 身長
- 171cm
-
- 出身地
- 埼玉県所沢市
-
- 出身校
- 日出高等学校
-
- 所属
- フリー
工藤遥加は、元プロ野球選手・工藤公康の長女として1992年に埼玉県で誕生。
高校入学から本格的にゴルフを開始。2011年7月には
LPGAプロテスト最終日で8バーディ2ボギーの6アンダーという驚異のスコアを記録。
順位を48位から9位まで上げ見事に合格を果たしました。同年12月のLPGA新人戦「加賀電子カップ」では通算5アンダーで優勝を飾り、2012年の国内女子ツアー開幕戦である「ダイキンオーキッドレディス」の出場権を獲得。
恵まれた体から放たれるドライバーショットは平均飛距離260ヤード超を誇り、ベストスコアは64を記録するなど、高い運動神経や精神的強さを見せる。
今年2023年5月のツインフィールズレディーストーナメントにて
ステップアップツアー初優勝を果たす。
今後の活躍が大いに期待されています。
RESULTS - 試合結果 -
開催日 | トーナメント名称 | 順位 | スコア |
---|---|---|---|
2023.11.16 - 19 | 第42回大王製紙エリエールレディスオープン エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) | ||
2023.11.10 - 12 | 【2023】第39回伊藤園レディスゴルフトーナメント グレートアイランド倶楽部(千葉県) | 33T | −4 |
2023.11.02 - 04 | 【2023】明治安田レディスオープンゴルフトーナメント 茨木国際ゴルフ倶楽部(大阪府) | 19T | −2 |
2023.10.27 - 29 | 【2023】樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | 予選落ち | |
2023.10.19 - 22 | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) | 予選落ち | |
2023.10.13 - 15 | 富士通レディース2023 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) | 23T | -4 |
2023.10.06 - 08 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント 東名カントリークラブ(静岡県) | 10T | −8 |
2023.09.28 - 01 | 日本女子オープンゴルフ選手権 芦原ゴルフクラブ 海コース(福井県) | 予選落ち | |
2023.09.22 - 24 | 第50回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) | 19T | −5 |
2023.09.15 - 17 | 第54回住友生命Vitalityレディス東海クラシック 新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県) | 42T | -4 |
2023.09.07 - 10 | 2023日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ(長崎県) | 65T | +10 |
2023.09.01 - 03 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント ゴルフ5カントリー 美唄コース(北海道) | 棄権 | |
2023.08.18 - 20 | CATレディーストーナメント 大箱根カントリークラブ(神奈川県) | 予選落ち | |
2023.08.11 - 13 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 軽井沢72ゴルフ北コース(長野県) | 24T | −6 |
2023.08.04 - 06 | 北海道meijiカップ 札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道) | 体調不良のため欠場 | |
2023.07.27 - 30 | 楽天スーパーレディース 東急グランドオークゴルフクラブ(兵庫県) | 予選落ち | |
2023.07.20 - 23 | 大東建託・いい部屋ネットレディス ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ(福岡県) | 17T | -11 |
2023.07.06 - 09 | ミネベアミツミ レディス北海道新聞カップ 真駒内カントリークラブ 空沼コース(北海道 | 7T | -5 |
2023.06.29 - 02 | 資生堂レディスオープン 戸塚カントリー倶楽部(神奈川県) | 予選落ち | |
2023.06.22 - 25 | アース・モンダミンカップ カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | 15T | −9 |
2023.06.16 - 18 | ユピテル・静岡新聞SBSレディース 静岡カントリー浜岡コース(静岡県) | ||
2023.06.02 - 04 | リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ(静岡県) | 12T | -4 |
2023.05.25 - 27 | 地域みらいグループレディス佐嘉窓乃梅カップ 武雄ゴルフ倶楽部(佐賀県) | 38T | 0 |
2023.05.18 - 20 | ツインフィールズレディーストーナメント ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース(石川県) | 優勝 | −7 |
2023.05.12 - 14 | RKB×三井松島レディス 福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) | 予選落ち | |
- | |||
2023.04.21 - 23 | 41st フジサンケイレディスクラシック 川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県) | 18T | +1 |
2023.04.11 - 13 | フンドーキンレディース 臼杵カントリークラブ(大分県) | 30T | +2 |
2023.04.06 - 08 | Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース(滋賀県) | 5T | 0 |
2023.03.28 - 29 | ラシンク・ニンジニア/RKB ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県) | 2T | -4 |
GEARS - ギア契約 -

-
- 1W
- MP TYPE-2 ドライバー
-
- 3U
- JPX EⅢ ユーティリティ
-
- 4U
- JPX EⅢ ユーティリティ
-
- 5-PW
- MP-64
-
- 48-06
- MP-R4 ウエッジ
-
- 52-09
- MP-T5 ウエッジ
-
- 58-12
- MP-T5 ウエッジ